| No | Topik | Jadwal Training
Juli'26 | Jadwal Training
Agustus26 |
| 1 | Dasar-Dasar Pengetahuan Produk & Jasa Perbankan | 27-28 | 03-04
|
| 2 | Basic Banking Operation | 28-29 | 29-30 |
| 3 | Banking Management | 27-28 | 08-09
|
| 4 | Strategi Pemasaran Jasa Perbankan | 23-24 | 10-11
|
| 5 | Strategi Pemasaran Bersaing | 27-28 | 10-11
|
| 6 | Strategi Marketing For Funding | 30-31 | 14-15
|
| 7 | Strategi Marketing For Lending | 30-31 | 09-10
|
| 8 | Lending and Collection For Banking | 27-28 | 15-16
|
| 9 | Penjualan Produk & Jasa Perbankan | 28-29 | 10-11
|
| 10 | Selling Technique For Banking Product | 29-30 | 07-08
|
| 11 | Selling Skill for Trade Finance Products | 29-30 | 10-11
|
| 12 | Service Execellence for Banking | 22-23 | 03-04 |
| 13 | Standar Layanan Perbankan | 30-31 | 07-08
|
| 14 | Etika Dan Pelayanan Customer (BEAUTY CLASS) | 26-27
| 28-29
|
| 15 | Customer Relationship Management (CRM) For Banking Industry | 30-31 | 07-08
|
| 16 | Kompetensi & Perilaku Pimpinan Cabang | 30-31 | 10-11
|
| 17 | Account Officer For Banking | 28-29 | 29-30 |
| 18 | Officer Development Program | 22-23 | 16-17
|
| 19 | Account Officer Development Program | 22-23 | 24-25
|
| 20 | Funding Officer | 23-24 | 28-29
|
| 21 | Teknik Negosiasi Untuk Account Officer | 30-31 | 29-30 |
| 22 | Risk Management For Banking | 30-31 | 08-09 |
| 23 | Manajemen Resiko Operasional Perbankan | 27-28 | 10-11
|
| 24 | Manajemen Resiko Pasar | 23-24 | 28-29
|
| 25 | Analisa Resiko Industri | 27-28 | 07-08 |
| 26 | Credit Risk Management | 29-30 | 10-11 |
| 27 | Manajemen Resiko Anjak Piutang (Factoring) | 28-29 | 07-08
|
| 28 | Credit Analysis for Banking | 23-24 | 16-17
|
| 29 | Analisa Kredit Mikro | 27-28 | 24-25
|
| 30 | Analisa Kredit Korporasi | 30-31 | 28-29 |
| 31 | Analisa Kredit Konsumen | 30-31 | 03-04 |
| 32 | Analisa Kredit Ritel | 27-28 | 07-08
|
| 33 | Analisa Kredit Pembiayaan Industri | 23-24 | 08-09
|
| 34 | Analisa Kredit Modal Kerja Per Sektor Industri | 29-30 | 10-11
|
| 35 | Analisa Kredit UMKM | 30-31 | 10-11
|
| 36 | Analisa Kredit Pola Grameen | 27-28 | 14-15
|
| 37 | Verification For Credit Consumer | 27-28 | 09-10
|
| 38 | Penilaian Transaksi Jaminan Kredit | 30-31 | 15-16
|
| 39 | Credit Monitoring and Control | 27-28 | 15-16
|
| 40 | Strategi Menghadapi Kredit Bermasalah | 28-29 | 10-11
|
| 41 | Remedial Loan Management | 27-28 | 07-08
|
| 42 | Loan Syndication | 28-29 | 10-11 |
| 43 | Consumer Loan Portofolio Management | 28-29 | 03-04
|
| 44 | Supervisi Kredit Mikro | 27-28 | 07-08
|
| 45 | Revitalisasi Kredit Kecil dan Mikro | 27-28 | 28-29
|
| 46 | Restrukturisasi Non Performing Loan (NPL) | 28-29 | 07-08
|
| 47 | Strategi Efektif Menghadapi Risiko NPL dengan Analisa Kredit Komprehensif | 28-29 | 10-11
|
| 48 | Managing Credit Risk In Treasury Products And Derivative | 28-29 | 07-08
|
| 49 | Collection, Receivable & Credit Risk Management | 27-28 | 07-08
|
| 50 | Hukum Perkreditan | 28-29 | 08-09
|
| 51 | Hukum Dan Perundang-Undangan Perbankan | 28-29 | 10-11
|
| 52 | Litigasi untuk Perusahaan Pembiayaan | 27-28 | 10-11
|
| 53 | Aspek Hukum, Pengikatan & Eksekusi Agunan | 28-29 | 14-15
|
| 54 | Bank Financial Statement Analysis | 30-31 | 09-10
|
| 55 | Asset Management For Banking | 28-29 | 15-16
|
| 56 | Corporate Cash Management & Risk for Banking Operation & Services Approach | 27-28 | 10-11
|
| 57 | Accounting For Banking | 28-29 | 14-15
|
| 58 | Advance Treasury Management | 29-30 | 07-08
|
| 59 | Asset Liability Management (ALMA) | 27-28 | 08-09
|
| 60 | Finance Non Finance For Banking Industry | 28-29 | 10-11
|
| 61 | Analisa Data Transaksi Untuk Pembuatan Laporan Keuangan Proforma | 22-23 | 10-11
|
| 62 | Basic Audit Banking dan Teknik Menulis Laporannya | 28-29 | 14-15
|
| 63 | Internal Audit and Control for Banking & Financial Services | 28-29 | 09-10
|
| 64 | Fraud Audit & Investigation | 27-28 | 15-16
|
| 65 | International Banking | 30-31 | 07-08
|
| 66 | Bank Garansi Surety Bond Standby L/C | 30-31 | 08-09
|
| 67 | Bank Guarantee, Letter Of Indemnity, Documentary Credit, ICC Rules & Local L/C | 30-31 | 10-11
|
| 68 | Standby Letter Of Credit & Bank Guarantee | 30-31 | 10-11
|
| 69 | Letter of Credit, Incoterm 2010 & Trade Finance | 23-24
| 14-15
|
| 70 | Mekanisme dan Manajemen Risiko LC, SKBDN | 23-24 | 09-10
|
| 71 | Know Your Customer (KYC) & Anti Money Laundering (AML) | 27-28 | 15-16
|
| 72 | Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Teorisme (PPT) Khusus Banking | 28-29 | 07-08
|
| 73 | Implementasi PBI dan POJK Terkait Program APU & PPT | 27-28 | 08-09 |
| 74 | Proses Due Dilligence Dokumen Nasabah Terkait Transaksi Perbankan | 30-31
| 21-22 |
| 75 | Kepatuhan dan Penerapan GCG di Perbankan | 28-29 | 16-17 |
| 76 | Governance, Risk & Compliance (GRC) | 27-28 | 24-25
|
| 77 | Teknik Menulis Laporan Kepatuhan | 27-28 | 28-29
|
| 78 | Dasar – Dasar Kartu Kredit | 27-28 | 07-08
|
| 79 | Management Kartu Kredit Lanjutan | 28-29 | 10-11
|
| 80 | Strategi Meningkatkan Fee Based Income Dengan Transaksi Trade Finance | 29-30 | 14-15
|
| 81 | Grafonomi for Banking | 27-28 | 09-10
|
| 82 | Grafonomi Plus | 27-28 | 15-16
|
| 83 | Integrated Supply Chain Finance | 28-29 | 10-11
|
| 84 | Value Chain Finance Untuk Sektor UMKM (Kunci Sukses Kredit UMKM) | 30-31 | 14-15
|
| 85 | Pemasaran Jasa Pembiayaan | 28-29 | 10-11
|
| 86 | Customer Value Chain Acquisition Strategy (CVCAS) | 28-29 | 14-15
|
| 87 | Menjaring Dolar ALA UKM (Kunci Sukses Perbankan Meningkatkan Portfolio Kredit UKM) | 27-28 | 09-10 |
| 88 | Basic Treasury For Banking | 28-29 | 15-16
|
| 89 | Analisa Kredit Konsumer Berbasis Risiko (KPR, KPM) | 28-29 | 10-11
|
| 90 | Pemahaman Dasar Treasury | 27-28 | 07-08
|
| 91 | 3 Lines of Defense | 28-29 | 10-11
|
| 92 | Penerapan Kepatuhan Dan Manajemen Risiko LKNB | 28-29 | 03-04
|
| 93 | Riset Pemasaran | 27-28 | 10-11
|
| 94 | Writing Skill Credit Proposal | 30-31 | 14-15
|
| 95 | Drafting SOP Program APU & PPT Berbasis POJK No. 12/POJK.01/2017 | 28-29
| 09-10
|
| 96 | Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) | 27-28 | 15-16
|
| 97 | Manajemen Tata Kelola Arsip Perbankan dan Tanggung Jawab Hukumnya | 30-31 | 10-11
|
| 98 | Analisa Kredit Komersial | 29-30 | 07-08
|
| 99 | Pengelolaan Liquidity Risk Dalam Rangka Implementasi Pelaksanaan Kerangka Basel III | 27-28 | 10-11
|
| 100 | Analisa Kredit Produktif | 30-31 | 03-04
|
| 101 | Analisa Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi | 28-29 | 14-15
|
| 102 | Fintech & Digital Banking | 27-28 | 09-10
|
| 103 | Optimalisasi Penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan Disektor Perbankan | 27-28 | 15-16
|
| 104 | Strategi Pemasaran Produk Bank di masa Pandemi dengan metode Digital | 27-28 | 10-11
|
| 105 | Analisa Kredit Modal Kerja | 28-29 | 10-11
|
| 106 | Strategi Meningkatkan Kolektabilitas | 28-29 | 14-15
|
| 107 | Four Eyes Principles Bank | 27-28 | 09-10
|
| 108 | Pengaruh Management By Walking Around
Terhadap Kinerja Organisasi | 27-28 | 15-16
|
| 109 | Membangun Creative & Innovative Thinking untuk Tenaga Pemasaran | 29-30 | 10-11 |
| 110 | Strategi Preventif Kredit Bermasalah Paska Restrukturisasi Kredit Dengan Early Warning System (EWS) | 27-28 | 07-08
|
| 111 | Restrukturisasi kredit & Penyelesaian serta Penyelamatan Kredit Non Performing (NPL) | 28-29 | 10-11
|
| 112 | Digital Branch, Reinventing Bank Branch | 28-29 | 03-04
|
| 113 | Membangun Sistem Risk Assessment Dalam Penerapan Manajemen Resiko Bank | 27-28 | 14-15
|
| 114 | Perpajakan Perbankan | 27-28 | 09-10 |
| 115 | Credit Analysis, Monitoring And Problem Solving | 30-31 | 15-16
|
| 116 | Manajamen Risiko Kredit Mikro dalam Masa Pandemik Covid-19 | 30-31 | 07-08
|
| 117 | Pelatihan KPR Tingkat 1 | 27-28 | 10-11
|
| 118 | Pelatihan KPR Tingkat 2 | 27-28 | 14-15
|
| 119 | Risk Management-Commercial and Corporate Lending | 23-24 | 16-17
|
| 120 | Foreign Exchange Risk Management | 22-23 | 24-25
|
| 121 | Penggabungan Usaha & Laporan Keuangan Konsolidasi Berdasarkan PSAK 4 dan PSAK 22 | 27-28 | 14-15
|
| 122 | Manajamen Risiko Investasi | 27-28 | 09-10
|
| 123 | Best Practice Risk Management Di Bpr | 27-28 | 15-16
|
| 124 | Cost Benefit Analysis | 29-30 | 10-11
|
| 125 | Risk Financing Analysis Knowledge | 27-28 | 14-15
|
| 126 | Compliance Review, Tehnique Procedure and Regulation | 28-29 | 15-16
|
| 127 | FRAUD PREVENTION, DETECTION , INVESTIGATION and VIOLATION HANDLING SKILL | 27-28 | 10-11
|
| 128 | Documentary Credit & Documentary Collection Training | 30-31 | 07-08
|
| 129 | Bank Reconciliation | 27-28 | 10-11
|
| 130 | Internal Audit for Multifinance Businnes | 30-31 | 03-04
|
| 131 | Forensik Electronic Document & Electronic Signature (E Doc & E Sign) | 28-29 | 07-08
|
| 132 | PENANGANAN NASABAH DALAM MITIGASI KREDIT HUKUM & REPUTASI | 30-31 | 28-29
|
| 133 | Teknik Penyusunan Buku Standard Operating Procedure (SOP) Dalam Prespective Best Practice | 27-28 | 07-08
|
| 134 | BRANCH OPERATION MANAGEMENT | 27-28 | 10-11
|
| 135 | Penyusunan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Terkait Perlindungan Konsumen Dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Sesuai POJK | 28-29 | 25-26 |
| 136 | Bank Devisa | 27-28 | 18-19 |
| 137 | Certified Governance Risk and Compliance Professional (GRCP) | 22-23 | 22-23 |
| 138 | Penanganan Eksekusi Jaminan Kredit | 28-29 | 23-24 |
| 139 | Strategy On Funding and Liability Management | 30-31 | 25-26 |
| 140 | Effective Collateral Assesment | 27-28 | 29-30 |