Jadwal Training Mining
Program Mining Training Series sangat dibutuhkan oleh para profesional karena industri pertambangan menuntut kompetensi teknis, operasional, keselamatan kerja, serta kepatuhan terhadap regulasi yang semakin kompleks di tengah tuntutan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Melalui training ini, peserta akan meningkatkan pemahaman mengenai proses pertambangan, perencanaan dan pengendalian operasi, manajemen alat berat, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengelolaan risiko, pengendalian lingkungan, hingga penerapan teknologi dan praktik terbaik di industri pertambangan. Dengan kompetensi tersebut, para profesional mampu meningkatkan produktivitas, meminimalkan risiko kecelakaan dan gangguan operasional, memastikan kepatuhan terhadap standar industri dan peraturan pemerintah, serta memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung kinerja perusahaan tambang yang aman, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan.
📅 21-22 Sept & 05-06 Okt’26
📅 22-23 Sept & 12-13 Okt’26
📅 15-16 Sept & 14-15 Okt ’26
📅 05-06 Sept & 19-20 Okt ’26
📅 15-16 Sept & 28-29 Okt’26Mining Training Series
| No | Topik | Jadwal Nov'26 | Jadwal Des'26 | Status | Keterangan |
| 1 | Training Project Management for Mining Operations | 18–19 | 07-08 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 2 | Training Mine Planning, Design & Scheduling | 24–25 | 14-15 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 3 | Training Geophysical Survey & Data Interpretation for Mining Projects | 16–17 | 03-04 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 4 | Training Core Logging & Sampling Technique in Exploration Stage | 25–26 | 21-22 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 5 | Training Basin and Regional Geology for Mining Exploration | 25–26 | 09-10 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 6 | Training Petroleum Geology & Basin Analysis for Coal and Mineral Prospecting | 18–19 | 28-29 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 7 | Training Mineral Exploration & Resource Estimation (JORC / NI 43-101 Standard) | 18–19 | 16-17 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 8 | Training Geostatistics for Mineral Resource Evaluation | 23–24 | 01-02 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 9 | Training Drilling, Blasting & Fragmentation Control | 26–27 | 10-11 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 10 | Training Mining Automation | 23–24 | 22-23 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 11 | Training Geological Mapping & Ore Body Modeling | 16–17 | 08-09 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 12 | Training Slope Stability & Pit Slope Management | 17–18 | 29-30 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 13 | Training Risk-Based Inspection (RBI) & Asset Integrity in Mining | 26–27 | 15-16 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 14 | Training Mine Ventilation & Occupational Safety | 17–18 | 02-03 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 15 | Training Mineral Processing & Beneficiation Technology | 24–25 | 17-18 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 16 | Training Mine Environmental Management & Reclamation | 19–20 | 30-31 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 17 | Training Mine Data Analytics & Digital Transformation | 23–24 | 14-15 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 18 | Training Heavy Equipment Maintenance & Reliability Improvement | 19–20 | 21-22 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
