Jadwal Training Productivity
📚 🌟 Best Seller Productivity Training Series
Productivity Training Series dirancang untuk membantu profesional dan organisasi meningkatkan efektivitas kerja, efisiensi proses, serta pencapaian target secara konsisten. Program ini membahas manajemen waktu, perencanaan kerja, pengelolaan prioritas, problem solving, continuous improvement, kolaborasi tim, dan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Melalui pelatihan ini, peserta akan memperoleh keterampilan praktis untuk bekerja lebih terarah, mengurangi aktivitas yang tidak bernilai tambah, mempercepat penyelesaian pekerjaan, dan meningkatkan kualitas hasil kerja. Dengan produktivitas yang lebih baik, perusahaan dapat memperkuat kinerja individu maupun tim, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.
Productivity Training Series
| No | Topik | Jadwal Nov'26 | Jadwal Des'26 | Status | Keterangan |
| 1 | Training Balanced Scorecard & KPI Design | 23-24 | 22-23 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 2 | Training Designing KPI Dictionary | 16-17 | 07-08 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 3 | Training Total Productive Maintenance | 25-26 | 16-17 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 4 | Training Integrated Maintenance & Spare Part Management | 18-19 | 03-04 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 5 | Training Reliability Centered Maintenance (RCM) | 24-25 | 28-29 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 6 | Training Gage Repeatibilty & Reproductibility | 17-18 | 10-11 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 7 | Training Business Process Reengineering: Tools & Techniques | 26-27 | 21-22 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 8 | Training Engineering & Maintenance Anti Surge & Performance Control CCC 3++ Series | 19-20 | 01-02 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 9 | Training Advanced Product Quality Planning (APQP) | 16-17 | 29-30 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 10 | Training LEAN Waste Reduction | 23-24 | 14-15 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
