Mitra Trainer Johnson Indonesia
Mitra Pengembangan Kompetensi untuk Kinerja yang Lebih Baik
Mitra Trainer Johnson Indonesia adalah para trainer yang bekerja sama dengan Johnson Indonesia dalam menyelenggarakan Public Training dan In-House Training untuk mendukung pengembangan kompetensi karyawan, pemimpin, dan organisasi.
Melalui kolaborasi ini, Johnson Indonesia menghadirkan pembelajaran yang menghubungkan konsep dengan tantangan nyata di tempat kerja. Program pelatihan diarahkan untuk membantu peserta memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan, serta menerapkan hasil pembelajaran dalam pekerjaan sehari-hari.
Bagi perusahaan, kolaborasi bersama Mitra Trainer Johnson Indonesia menjadi bagian dari investasi pengembangan SDM yang berorientasi pada peningkatan kinerja tim, efektivitas kerja, dan pencapaian tujuan bisnis.
Diskusikan kebutuhan pelatihan perusahaan Anda bersama Johnson Indonesia untuk menentukan program dan trainer yang sesuai.
| Nama Trainer | Kategori Training | Topik Training | Oktober'26 | November'26 | Online/Off-line | Status Training |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helmy Harahap, SE., SH., MBA., CIA., CFE | Finance & Accounting | Training Financial Management For Non Finance | 20-21 | 26-27 | Off-Line | Fixed Running |
| Helmy Harahap, SE., SH., MBA., CIA., CFE | Finance & Accounting | Training Update PSAK Terkini (PSAK 71, PSAK 72, PSAK 73, ISAK 33, ISAK 34) | 20-21 | 26-27 | Off-Line | Fixed Running |
| Helmy Harahap, SE., SH., MBA., CIA., CFE | Finance & Accounting | Training Cash Flow & Treasury Management | 26-27 | 04-05 | Off-Line | Fixed Running |
| Handayani K. CPS., CCP., CPMM., CELM., CNS., CHC., CNLPC., CGHNC., CMt., CTACT., CIBST., CT. BNSP | Sales & Marketing | Training Strategic Sales Management & Business Performance | 29-30 | 11-12 | Off-Line | Almost Running |
| Handayani K. CPS., CCP., CPMM., CELM., CNS., CHC., CNLPC., CGHNC., CMt., CTACT., CIBST., CT. BNSP | Sales & Marketing | Beyond Consultative Selling : βCreating Value in Every Callβ | 26-27 | 16-17 | Off-Line | Almost Running |
| Ujang Rusdianto, S.IKom, M.IKom | Marketing | Digital Crisis Response Management | 28-29 | 18-19 | Off-Line | Almost Running |
| Dany Laksana | AI Training | AI for Financial Reporting & Analysis | 26-27 | 09-10 | Off-Line | Almost Running |
| Dany Laksana | AI Training | Training AI Tools For Office Administration | 28-29 | 16-17 | Off-Line | Almost Running |
| Joko Suparto, SE., Ak., MM., CA | Finance & Accounting | Training Cost Benefit Anaslysis | 28-29 | 12-13 | Off-Line | Almost Running |
| Joko Suparto, SE., Ak., MM., CA | Finance & Accounting | Training Amendemen PSAK 1, 16 dan 25 | 26-27 | 19-20 | Off-Line | Almost Running |
| Ir. Indra H. Harahap, MM, RFA, ACSI | Leadership & Managerial | COMPREHENSIVE SUPERVISORY SKILLS Become a Great Supervisor in Digital & AI Era High Impact Solution | 28-29 | 11-12 | Off-Line | Almost Running |
| Chintia Mardiana | General Training | Power Up Advance Data With Ms Excel | 26-27 | 12-13 | Off-Line | Almost Running |
| Chintia Mardiana | General Training | Basic Data With Ms Excel | 29-30 | 25-26 | Off-Line | Almost Running |
π Agennda Oktober & November π

π 20-21 Okt’26 & 03-04 Nov’26

π Β 26-27 Okt’26 & 04-05 Nov’26

π 26-27 Okt’26 & 16-17 Nov’26

π 26-27 Okt’26 & 03-04 Nov’26

π 26-27 Okt’26 & 03-04 Nov’26

π 29-30 Okt’26 & 03-04 Nov’26

π 28-29 Okt’26 & 18-19 Nov’26

π 29-30 Okt’26 & 03-04 Nov’26

π 26-27 Okt’26 & 16-17 Nov’26

π 26-27 Okt’26 & 15-16 Nov’26

π 28-29 Okt’26 & 11-12 Nov’26

π 26-27 Okt’26 & 23-24 Nov’26

