Jadwal Training Information Technology (IT)
Program Information Technology (IT) Training sangat penting bagi perusahaan dan para profesional yang ingin meningkatkan kompetensi digital, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, serta mempercepat transformasi bisnis di era digital. Perkembangan teknologi yang sangat cepat menuntut organisasi untuk memiliki sumber daya manusia yang mampu memahami, mengelola, dan mengimplementasikan solusi teknologi secara efektif guna meningkatkan produktivitas, keamanan informasi, kualitas layanan, dan daya saing perusahaan. Melalui pelatihan ini, peserta akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis dalam bidang teknologi informasi, sistem informasi, data analytics, cybersecurity, artificial intelligence, cloud computing, serta berbagai teknologi terkini yang relevan dengan kebutuhan bisnis. Dengan kompetensi IT yang kuat, perusahaan dapat beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan, meningkatkan efisiensi operasional, serta menciptakan inovasi yang mendorong pertumbuhan bisnis berkelanjutan.
📅 14-15 Sept & 06-07 Okt’26
📅 16-17 Sept & 19-20 Okt’26
📅 14-15 Sept & 26-27 Okt’26
📅 10-11 Sept & 08-09 Okt’26
Information Technology (IT) Training Series
| No | Topik | Jadwal Nov'26 | Jadwal Des'26 | Status | Keterangan |
| 1 | Training Optimilizing Financial Analysis With Excel | 10-11 | 03-04 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 2 | Training Fundamentals Microsoft Excel For Office Data Processing And Reporting | 12-13 | 07-08 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 3 | Training Advance Microsoft Office Excel | 18-19 | 10-11 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 4 | Training Mastering Excel For Office Data Processing And Reporting | 03-04 | 14-15 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 5 | Training Ms. Excel VBA (Macro) Complete Beginner | 11-12 | 16-17 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 6 | Training Excel & Power Point For Powerfull Business Application | 10-11 | 21-22 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 7 | Training Mastering Powerpoint | 04-05 | 22-23 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 8 | Training Development Of Relational Database Management With Access For IT & NON IT | 10-11 | 28-29 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 9 | Training Optimalisasi Database dengan Microsoft SQL Server (ver. 2019): Teknik dan Strategi Efektif | 09-10 | 30-31 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 10 | Training Microsoft Azure Fundamentals | 02-03 | 16-17 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 11 | Training Smart Data Analysis And Powerfull Dashboard With Power BI | 16-17 | 17-18 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 12 | Training Audit IT | 18-19 | 21-22 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 13 | Training Data Analysis, Visualization And Storytelling | 16-17 | 22-23 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
