Jadwal Trainin MultifinanceĀ
Multifinance Training Series
| No | Topik | Jadwal Nov'26 | Jadwal Des'26 | Status | Keterangan |
| 1 | Training Basic Multifinance Business | 24-25 | 10-11 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 2 | Training Surveyor Multifinance | 19-20 | 10-11 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 3 | Training Credit Marketing Officer Multifinance | 17-18 | 10-11 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 4 | Training Credit Analysis for Multi Finance Business | 26-27 | 29-30 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 5 | Training Analisa Kredit Multiguna | 23-24 | 29-30 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 6 | Training Manajemen Resiko Multifinance | 16-17 | 10-11 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 7 | Training Accounting & Tax Issue In Multifinance | 18-19 | 29-30 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 8 | Training Managing Debt Collection | 24-25 | 29-30 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 9 | Training Field Collection | 25-26 | 10-11 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 10 | Training Desk Collection Strategy | 19-20 | 29-30 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 11 | Training Credit Collection - Direct / By Phone | 17-18 | 10-11 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 12 | Training Technical Debt Collection Report Writing | 26-27 | 29-30 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 13 | Training Professional & SMART Collector for Bad Debt | 16-17 | 29-30 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 14 | Training Membangun Budaya Risiko & Anti Fraud | 23-24 | 10-11 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 15 | Training Implementasi Peraturan PML Dan POJK Terhadap Program KYC & AML | 16-17 | 10-11 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 16 | Training Penerapan POJK terkait program APU & PPT IKNB (Paska Skandal Panama Papers, UU Tax Amnesty, dan BREXIT) | 25-26 | 10-11 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 17 | Training Professional Credit - Debt Collection | 24-25 | 10-11 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 18 | Training Analisa Kredit & Penerapan Manajemen Resiko Perusahaan Pembiayaan Berbasis POJK | 18-19 | 10-11 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 19 | Training Implementasi Fidusia Dalam Jaminan Kredit | 24-25 | 29-30 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 20 | Training Penerapan GCG Di Sektor Perusahaan Pembiayaan Berbasis POJK | 17-18 | 10-11 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 21 | Training Grafonomi for Financial Institution | 26-27 | 10-11 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 22 | Training Anti Fraud, Pengaduan Konsumen & Transaksi Keuangan Mencurigakan | 19-20 | 14-15 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
| 23 | Training Penanganan Debitur Bermasalah & Cara Penagihan Yang Efektif | 23-24 | 14-15 | Running (Min. 1 Peserta) | Jadwal Flexible (Online/Offline) |
Syariah Non Bank Training Series
| No | Topik | Jadwal Training Oktober'2026 | Jadwal Training November'2026 |
| 1 | Aplikasi Pembiayaan Syariah | 22-23 | 22-23 |
| 2 | Asuransi Syariah | 29-30 | 27-28 |
| 3 | Dasar Multifinance Syariah | 29-30 | 08-09 |
| 4 | Basic Ekonomi Bisnis Syariah | 26-27 | 14-15 |
