| No | Topik | Jadwal Training
Juli '2026 | Jadwal Training
Agustus' 2026 |
| 1 | Basic Multifinance Business | 27-28 | 17-18 |
| 2 | Surveyor Multifinance | 27-28 | 09-10
|
| 3 | Credit Marketing Officer Multifinance | 27-28 | 18-19 |
| 4 | Credit Analysis for Multi Finance Business | 30-31 | 10-11
|
| 5 | Analisa Kredit Multiguna | 30-31 | 29-30 |
| 6 | Manajemen Resiko Multifinance | 30-31 | 10-11
|
| 7 | Accounting & Tax Issue In Multifinance | 27-28 | 17-18 |
| 8 | Managing Debt Collection | 30-31 | 17-18 |
| 9 | Field Collection | 27-28 | 24-25
|
| 10 | Desk Collection Strategy | 30-31
| 21-22
|
| 11 | Credit Collection - Direct / By Phone | 27-28 | 03-04
|
| 12 | Technical Debt Collection Report Writing | 30-31 | 09-10 |
| 13 | Professional & SMART Collector for Bad Debt | 27-28 | 08-09
|
| 14 | Membangun Budaya Risiko & Anti Fraud | 30-31 | 10-11
|
| 15 | Implementasi Peraturan PML Dan POJK Terhadap Program KYC & AML | 27-28 | 10-11
|
| 16 | Penerapan POJK terkait program APU & PPT IKNB (Paska Skandal Panama Papers, UU Tax Amnesty, dan BREXIT) | 30-31 | 17-18 |
| 17 | Professional Credit - Debt Collection | 27-28 | 09-10
|
| 18 | Analisa Kredit & Penerapan Manajemen Resiko Perusahaan Pembiayaan Berbasis POJK | 30-31 | 17-18 |
| 19 | Implementasi Fidusia Dalam Jaminan Kredit | 27-28 | 17-18 |
| 20 | Penerapan GCG Di Sektor Perusahaan Pembiayaan Berbasis POJK | 30-31 | 17-18 |
| 21 | Grafonomi for Financial Institution | 27-28 | 24-25
|
| 22 | Anti Fraud, Pengaduan Konsumen & Transaksi Keuangan Mencurigakan | 30-31
| 22-232 |
| 23 | Penanganan Debitur Bermasalah & Cara Penagihan Yang Efektif | 30-31 | 03-04 |
| 24 | Negotistion Skill For Collection | 30-31 | 29-30 |
| 25 | How to Manage Collector | 27-28 | 10-11
|
| 26 | Persiapan dan Refreshment Fit & Proper Test di Industri Keuangan Non Bank | 27-28 | 29-30 |
| 27 | Compliance Penagihan Dalam Koridor Pelindungan Konsumen | 30-31 | 27-28 |